
Regular price
$85.00
Regular price
Sale price
$85.00
- Polished stainless steel braid is brighter than standard stainless
- Braid color and weave matches on all Magnum control cables and brake lines
- Coated with a non-yellowing, crystal clear FEP fluoropolymer outer jacket for exceptional protection against scuffing paint or chrome
- Low effort, high efficiency cable design meets or exceeds all OE specifications for fitment, construction, and endurance
- All fittings are polished
- Attractive adjuster with integrated water resistant seals does not require a boot
- Rubber seal in transmission fitting eliminates fluid leaks
- All cables are made with anti-friction inner liners, nylon adjuster inserts, and are factory lubricated for smooth, consistent, long lasting operation
- Assembled in the USA
- Notes
- Late style cables are measured with the adjuster completely collapsed.
- Check torque spec on transmission fitting when installing.
Product Name | Cable |
Type | Clutch |
Style | Alternate Length / Braided / Two Piece |
Color/Finish | Silver / Polished |
Base Color | Silver |
Finish | Polished |
Housing Material | Stainless Steel |
Housing Length | 68-11/16" |
Travel | 3-1/2" |
Clutch Adjuster Location | 25-7/16" |
Units | Each |
Riding Style | Street |
2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
2021-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
2021-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
2008-2013, 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
Fitment catalogs are auto generated and are for reference only. Please look closely at pictures and decide condition and fitment for yourself.