
Regular price
$14.00
Regular price
Sale price
$14.00
- Plugs have a unique look with a black ceramic body and bold red logo/script
- Insulator is made of 95% pure alumina, features strong resistance to heat shock and superior insulation
- Multi-rib design of the insulator eliminates flashover
- Nickel-plated housing prevents oxidation and corrosion
- Multi-layer gaskets and heat crimping process ensure a leak-free, gas-tight seal
- Copper core electrode prevents oxidation and corrosion, has good electrical and heat conductivity and creates long spark plug service life
Product Name | Spark Plug |
Type | Resistor |
Style | Copper |
Model | CR9E |
Terminal Configuration | Solid Terminal |
Center Electrode Projection | Projected |
Electrode Tip Material | Nickel Alloy |
Center Electrode Type | Standard |
Ground Electrode Configuration | Single |
Ground Electrode Shape | Standard |
Thread Reach | 19,1 mm (3/4") / 19.1 mm |
Hex Size | 16 mm |
Heat Range | 6 |
Units | Pair |
Riding Style | Street |
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
2018-2021, 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | XG750A Street Rod | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | XG500 Street 500 | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 | - | - |
Fitment catalogs are auto generated and are for reference only. Please look closely at pictures and decide condition and fitment for yourself.